O propósito deste programa é recoller a percepción dos grupos de interese relevantes da EIDO (estudantado, profesorado, persoal técnico de administración e servizos e egresados) co obxecto de analizala e contribuír ao incremento da súa satisfacción en relación coa calidade dos estudos de doutoramento. Este programa, ademais, impulsa a estratexia de mellora da EIDO e a partipación dos grupos de interese nas actividades de xestión da calidade.
Os seus resultados (indicadores, informes) forman parte dos programas do SGC da EIDO e do seguimento e da acreditación dos programas de doutoramento.
Deseño da avaliación da satisfacción | EIDO 2002-2026
Resultados das enquisas de satisfacción

| Colectivo | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudantado 1º | Participación | 50,42 % | 45,61 % | 51,19 % | 48,56 % | 52,55 % | 48,26 % | 46,59 % | 51,11 % |
| Satisfacción | 4,04 | 3,95 | 4,15 | 4,19 | 4,15 | 4,14 | 4,13 | 4,18 | |
| Estudantado 3º | Participación | 42,57 % | 45,38 % | 50,37 % | 49,75 % | 43,78 % | 46,50 % | 41,06 % | 44,00 % |
| Satisfacción | 3,76 | 3,85 | 3,89 | 3,97 | 3,97 | 3,86 | 3,93 | 3,96 | |
| Profesorado | Participación | 52,73 % | 52,59 % | 41,86 % | 35,85 % | ||||
| Satisfacción | 3,65 | 3,88 | 1,00 | 4,06 | |||||
| PTXAS | Participación | 38,10 % | 48,00 % | ||||||
| Satisfacción | 3,33 | 3,13 | |||||||
Enquisas de satisfacción de doutoramento (Portal de Transparencia)
Inserción laboral das persoas tituladas
Empregabilidade
| ÍTEM | 1995-2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación no estudio | 62,01 % | 56,13 % | |||||
| Taxa de ocupación | 95,00 % | 95,50 % | 89,66 % | ||||
| Taxa de emprego encaixado | 92,50 % | 51,43 % | 53,85 % |
Satisfacción das persoas tituladas
Satisfacción
| ÍTEM | 2020/2021 | 2021/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O PD capacitoume para desenvolver a miña carreira investigadora | 4,01 | 4,06 | |||||
| A realización do PD facilitou a miña inserción laboral | 3,56 | 3,36 | |||||
| O PD contribuiu a mellorar o meu nivel sociolaboral | 3,58 | 3,57 | |||||
| O traballo que desempeño actualmente está relacionado co contido do PD realizado | 3,76 | 3,86 | |||||
| Grao de satisfacción global co PD | 4,09 | 3,89 | |||||
| Satisfacción global co/a/s director/a/s e titor/a/s | 4,46 | 4,57 | |||||
| Satisfacción coas competencias adquiridas ao realizar o PD | 4,34 | 4,11 | |||||
| Recomendaria a realización do PD | 4,18 | 3,92 |