El propósito de este programa es recoger la percepción de los grupos de interés relevantes de la EIDO (estudiantado, profesorado, personal técnico de administración y servicios y egresados) con el objeto de analizarla y contribuir al incremento de su satisfacción en relación con la calidad de los estudios de doctorado. Este programa, además, impulsa la estrategia de mejora de la EIDO y la participación de los grupos de interés en las actividades de gestión de la calidad.
Sus resultados (indicadores, informes) forman parte de los programas del SGC de la EIDO y del seguimiento y de la acreditación de los programas de doctorado.
Diseño de la evaluación de la satisfacción | EIDO 2002-2026
Resultados de las encuestas de satisfacción

| Colectivo | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantado 1º | Participación | 50,42 % | 45,61 % | 51,19 % | 48,56 % | 52,55 % | 48,26 % | 46,59 % | 51,11 % |
| Satisfacción | 4,04 | 3,95 | 4,15 | 4,19 | 4,15 | 4,14 | 4,13 | 4,18 | |
| Estudiantado 3º | Participación | 42,57 % | 45,38 % | 50,37 % | 49,75 % | 43,78 % | 46,50 % | 41,06 % | 44,00 % |
| Satisfacción | 3,76 | 3,85 | 3,89 | 3,97 | 3,97 | 3,86 | 3,93 | 3,96 | |
| Profesorado | Participación | 52,73 % | 52,59 % | 41,86 % | 35,85 % | ||||
| Satisfacción | 3,65 | 3,88 | 1,00 | 4,06 | |||||
| PTGAS | Participación | 38,10 % | 48,00 % | ||||||
| Satisfacción | 3,33 | 3,13 | |||||||
Encuestas de satisfacción de doctorado (Portal de Transparencia)
Inserción laboral de las personas tituladas
Empleabilidad
| ÍTEM | 1995-2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación en el estudio | 62,01 % | 56,13 % | |||||
| Tasa de ocupación | 95,00 % | 95,50 % | 89,66 % | ||||
| Tasa de empleo encajado | 92,50 % | 51,43 % | 53,85 % |
Satisfacción de las personas tituladas
Satisfacción
| ÍTEM | 2020/2021 | 2021/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El PD me capacitó para desarrollar mi carrera investigadora | 4,01 | 4,06 | |||||
| La realización del PD facilitó mi inserción laboral | 3,56 | 3,36 | |||||
| El PD contribuyó a mejorar mi nivel sociolaboral | 3,58 | 3,57 | |||||
| El trabajo que desempeño actualmente está relacionado con el contenido del PD realizado | 3,76 | 3,86 | |||||
| Grado de satisfacción global con el PD | 4,09 | 3,89 | |||||
| Satisfacción global con el/la/s director/a/s y tutor/a/s | 4,46 | 4,57 | |||||
| Satisfacción con las competencias adquiridas al realizar el PD | 4,34 | 4,11 | |||||
| Recomendaría la realización del PD | 4,18 | 3,92 |